更新時間:2024-04-12
訪問量:1553
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:南京市江寧區(qū)銅井鎮(zhèn)湯銅公路108號
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,航天,汽車,電氣 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000*1000*1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800*800mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W1600×D1620×H2200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W450×D200×H500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W3000*D3000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB 4599-2007 汽車前照燈配光性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常溫-60℃(不開啟燈管溫度范圍10℃-60℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40℃-110℃ ± 3℃(樣品表面溫度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±1.0℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30%-98%(溫度在30-80℃時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0~9999min,連續(xù)/周期降雨可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ф0.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.12~0.15Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5KW國產(chǎn)風(fēng)冷氙燈管*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4支(1支備用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與燈距離 | 轉(zhuǎn)臺式樣品架,高度100-450mm可調(diào)節(jié) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280nm~800nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0~9999 H、M、S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光譜波長在280nm~800nm之間,輻照度可調(diào)400-1120W/M2 輻照總量達(dá)到450MJ/M2需要試驗約1046小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3片濾光片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三擋可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-9999H/M/S | 可交替循環(huán),總循環(huán)次數(shù)可根據(jù)需要設(shè)定,設(shè)定范圍9999次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-9999H/M/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金凌風(fēng)冷式氙燈老化試驗箱方案書外殼A3鋼板噴塑,內(nèi)膽為進口(SUS)304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板(t=1.2mm)數(shù)控機床加工成型,表面更顯光潔、美觀,生銹,內(nèi)膽的不銹鋼板材特殊磨鏡面處理,更有效地反射光,節(jié)約能源; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箱門中間的位置設(shè)計一個觀察窗,雙層鋼化玻璃密封,可以從外部清楚地看到內(nèi)部的試驗狀況,外層內(nèi)側(cè)貼膜防止紫外線對人產(chǎn)生傷害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣品架材料為SUS304不銹鋼材料,是置于燈管下部,水平放置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在樣品架上合適的位置安置一塊符合標(biāo)準(zhǔn)的黑板或黑標(biāo)準(zhǔn)溫度計,盡量貼近樣品的位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噴淋裝置位于設(shè)備上部朝下噴水,模擬外界夏天高溫下突然降雨的環(huán)境(噴水時間可調(diào)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輻照計同樣安置在盡量貼近樣品的位置,使樣品接收真實的光照條件,輻照計可以采用全光譜輻照計為280—800nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照標(biāo)準(zhǔn)要求制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氙燈管水平安裝于設(shè)備上部箱體中心位置,用風(fēng)機使燈管冷卻降溫,延長燈管壽命,燈管的平均使用壽命約1650H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韓國“福馬"四件移動定位腳輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試驗箱門鉸鏈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試驗設(shè)備上下雙扣門把手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區(qū)的密閉;采用無反作用門把手,操作更容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用特制空調(diào)型低噪音長軸風(fēng)扇電機,耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達(dá)強度對流垂直擴散循環(huán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采用不銹鋼外套內(nèi)置遠(yuǎn)紅外鎳合金高速加溫電加熱器; 2、溫濕度控制輸出功率均由微電腦演算,節(jié)能減耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、內(nèi)置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節(jié)能降耗功能,可節(jié)約70%能耗; 2、具有水位自動補償、缺水報警系統(tǒng); 3、高濕度控制均采用P . I . D +S . S . R,系統(tǒng)同頻道協(xié)調(diào)控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可程式氙燈控制器,電源開關(guān),無紙記錄儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氙燈控制器 | 金凌風(fēng)冷式氙燈老化試驗箱方案書溫濕度控制儀表采用進口7.0寸彩色觸摸屏程控儀,超大畫面,操作簡單,程式編輯容易,帶R232通訊口;
19.法國“施耐德"電氣元器件(標(biāo)配型使用國產(chǎn)品牌元器件)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.18制冷系統(tǒng) | 1、壓縮機:全封閉法國泰康機組; 2、制冷方式:壓縮機除濕和冷卻燈管水, 3、制冷劑:(R404)環(huán)保型; 4、系統(tǒng)管路均作通氣加壓48H撿漏測試; 5、加溫、降溫系統(tǒng)*獨立; 6、內(nèi)螺旋式冷媒銅管; 7、斜率式蒸發(fā)器; 8、除濕系統(tǒng): 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式; 9、干燥過濾器、、修理閥、油分離器、電磁閥、貯液筒制冷元件均采用* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.19 保護系統(tǒng) | 1、整體設(shè)備超溫; 2、整體設(shè)備欠相/逆相; 3、制冷系統(tǒng)過載; 4、制冷系統(tǒng)超壓; 5、整體設(shè)備定時; 6、設(shè)備的漏電保護,保證操作人員的人身安全; 7、缺水故障報警后自動停機等保護; 8、水泵損壞工作保護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 示意圖 | 小型氙燈老化試驗箱只用一支氙燈管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 運輸 | 試驗箱為整體式,整體運輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 使用條件 | 由用戶保證下列各項條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度:5℃~30℃ 相對濕度:≤85% 氣壓:86kPa~106kP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源:AC380V /50HZ 大電流:20A 電源容量:5.5kW |